
Suscsák Máté két gólt lőtt a Csanak ellen.
HELY. | GÓLLÖVŐ NEVE | GÓL | EGYESÜLET | |
---|---|---|---|---|
1 | FÜLEKI NORBERT | 10 | PÉNZÜGYŐR SE | |
2 | DESPOTOVIC VANJA | 5 | PÉNZÜGYŐR SE | |
3 | FEIL MÁTÉ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE | |
3 | JOVÁNCZAI ZOLTÁN | 3 | PÉNZÜGYŐR SE | |
3 | NAGY BENDEGÚZ | 3 | PÉNZÜGYŐR SE | |
3 | TURI ÁKOS | 3 | PÉNZÜGYŐR SE | |
7 | BRKIC DENIS | 2 | PÉNZÜGYŐR SE | |
7 | SUSCSÁK MÁTÉ JÁNOS | 2 | PÉNZÜGYŐR SE | |
7 | VARGA-SEBESTYÉN BENJÁMIN | 2 | PÉNZÜGYŐR SE | |
10 | BURKA BENDEGÚZ MÁTÉ | 1 | PÉNZÜGYŐR SE | |
10 | BUZÁS VIKTOR | 1 | PÉNZÜGYŐR SE | |
10 | KARVALICS BENCE | 1 | PÉNZÜGYŐR SE | |
10 | VITELKI BALÁZS | 1 | PÉNZÜGYŐR SE |
Be the first to comment